Home Page
Indice
Chi siamo
Attivitą sci
Volvera Bike
Itinerari
Ciaspole
Archivio
I nostri partner
Shopping
Link
Contattaci
 

 

 

 

 

CLASSIFICA GARA INTERSOCIALE ST. FRANCOIS LONGCHAMPS

26 MARZO 2006

 
 POS NOMINATIVO LEVA ANNI SCI SNOW TEMPO Class.Generale  
PORPORATO BRUNO 1962 44 x   39.41 1  
GUGLIELMI ANDREA 1971 35 x   39.97 3  
SANDRINI IVAN 1972 34 x   42.75 9 NON SOCIO
BALBO ANDREA 1972 34 x   43.06 10  
DI CARLO ALFREDO SANDRO 1972 34 x   43.92 10  
CAFORIO FRANCO 1966 40 x   44.03 16  
RUFFINELLO FEDERICO 1993 13 x   44.26 18  
PRIMO EZIO 1965 41 x   44.48 19  
BRUNO ALESSANDRO 1993 13 x   44.49 20  
10° GERMENA RICCARDO 1990 16 x   44.89 22  
11° RACCA LIVIO 1973 33 x   45.30 24  
12° PRIMO STEFANO 1994 12 x   45.34 25  
13° BALTIERI IVAN 1989 17 x   45.43 26  
14° ROMAGNINI MARTINA 1989 17 x   45.63 27  
15° MANTOVANO STEFANO 1971 35 x   46.07 29  
16° CAVAGLIA' ANTONELLO 1962 44 x   46.42 31  
17° RUFFINELLO GIACOMO 1958 48 x   47.17 34  
18° PEPI FABIO 1968 38 x   48.96 37  
19° ASTI ALBERTO 1959 47 x   49.15 39  
20° PAUTASSO LUIGI 1960 46 x   49.28 40  
21° COUTANDIN MARINO 1961 45 x   49.54 42  
22° RUFFINELLO RACHELE 1990 16 x   49.74 43  
23° CHIAVASSA DAVIDE 1972 34 x   49.98 44  
24° ASTI LUCA 1995 11 x   50.35 45  
25° DAGHERO ALESSANDRO 1987 19 x   50.56 47  
26° FAVARO UMBERTO 1990 16 x   50.79 48 NON SOCIO
27° ROMAGNINI VITO 1961 45 x   50.86 49  
28° PORPORATO LAURA 1972 34 x   51.19 50  
29° SOPEGNO GIANLUCA 1990 16 x   53.57 59  
30° DI VIESTO SARA 1992 14 x   53.71 60  
31° CHIERCHIA ANDREA 1992 14 x   53.73 61  
32° RINALDI MARCO 1963 43 x   54.07 62  
33° CAVAGLIA' VALERIO 1993 13 x   55.50 65  
34° ZAMARA NORBERTO 1955 51 x   56.79 69  
35° DIBITONTO MAURO 1962 44 x   58.13 78  
36° FAVARO FRANCO 1959 47 x   58.93 81  
37° GASTALDO ANTONIO 1981 25 x   1.00.55 85  
38° NOVARESE SILVIA 1968 38 x   1.02.00 88  
39° SALA LUCA 1965 41 x   1.02.92 91  
40° BOTTIGLIENGO GIORGIO 1961 45 x   1.03.23 92  
41° CHIERCHIA ALESSIO 1996 10 x   1.05.90 95  
42° TURETTI MARIO 1954 52 x   1.08.13 100  
43° CHIERCHIA VINCENZO 1961 45 x   1.09.20 102  
44° BAGNASCO OSVALDO 1957 49 x   1.10.88 103  
45° PISANI RICCARDO 1995 11 x   1.12.04 105  
46° ASTI MONICA 1964 42 x   1.13.01 107  
47° ROMAGNINI ENRICO 1996 10 x   1.14.95 110  
48° PRIMO CHIARA 1991 15   x 1.17.46 113  
49° BOTTIGLIENGO SIMONE 1994 12   x 1.25.88 119  
50° BOTTIGLIENGO DONATELLA 1965 41 x   1.26.15 121  
51° TAMBURINI ASYA 1996 10 x   1.26.22 122  
52° D'AMELIO RAFFAELE 1963 43 x   1.28.65 124  
53° TAMBURINI GIORGIA 1996 10 x   1.28.71 125  
54° ARROBBIO GIANLUCA 1970 36 x   1.35.62 133 NON SOCIO
55° DAGHERO MAURO 1955 51 x   1.42.61 137  
56° CAVAGLIA' MARTINA 1996 10 x   1.56.78 141  
57° BAGNASCO EMILIO 1995 11 x   2.01.26 142  
58° MANGO PARIDE 1974 32 x   2.32.17 146  
59° CHIAVASSA ELENA 2000 6 x   2.34.14 147  
60° RINALDI PAOLO 2000 6 x   2.42.56 148  
61° RINALDI ENRICO 1999 7 x   2.44.24 149  
62° CORSA ISIDORO 1962 44 x   2.45.42 150  
63° PORPORATO AURELIANO 1990 16   x 2.51.88 151  
64° FERRERO DONATA 1962 44 x   2.56.37 153  
65° CAFORIO SERGIO 2000 6 x   3.21.71 157  
66° RACCA ROBERTO 1995 11   x 3.41.83 158  
67° QUERCIA BARBARA 1970 36   x   ABAND  
68° BAGNASCO ESTER 1990 16 x     ABAND  
69° SEGHESIO ANDREA 1993 13 x     ABAND  

 

 

 

Copyright © 2003 BS new line. Tutti i diritti riservati.

Aggiornato il: 19/07/2008

Web site designed, hosted and administrated by BSnewline , Cavaglią Antonello e Racca Dario

  Ottimizzato per risoluzione video 1024 x 768 - Browser Netscape 4.5x e MSIE v. 4.0 e superiori